Kode error mesin EDC BNI menjadi salah satu hal yang harus di pahami oleh setiap pengguna alat ini.
Hal tersebut sangat wajar, pasalnya alat tersebut merupakan barang elektronik yang pastinya bisa rusak sewaktu waktu.
Setiap masalah yang ada pada mesin EDC ada penyebabnya, baik masalah jaringan, konfigurasi atau hardwarenya.
Supaya dapat memastikan dan mengatasi masalah yang terjadi pada mesin EDC, pengguna harus memahami penyebabnya terlebih dahulu.
Dimana developer sudah membuat beberapa kode error mesin EDC BNI agar mereka dapat dengan mudah menganalisa kerusakan yang terjadi.
Untuk lebih detailnya terkait kode error pada mesin EDC BNI silahkan simak ulasan berikut ini.
Kode Error Mesin EDC BNI
Electronic Data Capture atau sering dikenal dengan mesin EDC termasuk salah satu alat yang dapat membantu nasabah dalam menyelesaikan transaksi perbankan secara digital.
Semua lembaga perbankan di Indonesia sudah menyedikannya, termasuk bank BNI.
Melalui alat tersebut nasabah merasa terbantu serta mempercepat proses pembayaran atau transaksi perbankan.
Baca Juga: 4 Cara Cek Saldo BNI Pandai Beserta Saldo Minimal Terlengkap
Namun, dalam penggunaannya tidak berjalan selancar itu terkadang pengguna mengalami beberapa kendala dengan berbagai kode error.
Kode-kode error tersebut bervariasi dan dapat disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari masalah koneksi jaringan hingga masalah konfigurasi perangkat.
Maka dari itu agar dapat mengatasi kode error mesin EDC BNI tersebut, Anda harus tahu penyebabnya terlebih dahulu.
Penyebab Mesin EDC BNI Error
Mesin EDC merupakan alat elektronik yang pastinya bisa mengalami kerusakan bagi pada sistem atau hadwarenya.
Di dalamnya terdapat program khusus yang dapat di manfaatkan untuk memproses transaksi perbankan.
Sehingga untuk memudahkan developer mengetahui kendala pada mesin tersebut, ada beberapa kode yang harus di pahami agar mesin EDC dapat digunakan kembali.
Baca Juga: 4+ Cara Mengambil Uang Di ATM BNI 50 Ribu Terbaru
Setelah tahu apa persmasalahan dari mesin tersebut, teknisi lebih gampang untuk mengatasinya.
Oleh sebab itu berikut beberapa kode error mesin EDC BNI:
Notifikasi Error | Keterangan |
Refer To Card Issuer | Ditolak – Hubungi penerbit kartu |
Refer To Card Issuer Specific | Error – Hubungi card issuer |
Invalid Merchant | Error Merchant tidak dikenal |
Pickup Card | Kartu ditahan |
Do Not Honour | Ditolak |
Error | Kesalahan Sistem |
Pickup Card Specific | Kartu ditahan – Kondisi khusus |
Honour With ID | Periksa Kartu Pengenal |
Request In Progress | Permintaan sedang diproses |
Partial Amount | Dengan jumlah yang lebih kecil |
Invalid Transaction | Transaksi tidak dikenal |
Invalid Amount | Nominal tidak dapat diproses |
Invalid Card No | Nomor kartu tidak dikenal |
Invalid Issuer | User tidak dikenal |
Update Track | Menulis ke track 3 |
Customer Cancel | Dibatalkan oleh nasabah |
Invalid Response | Tidak ada respon |
Suspected Malfunction | Kerusakan mesin |
Invalid Transaction Fee | Biaya transaksi salah |
File Update File Locked Out | File terkunci |
Format Error | Format salah |
Bank Not Supported | Bank tidak dikenal oleh switch |
Completed Partially | Transaksi pending atau ditahan |
Expired Card | Kartu kadaluarsa |
Function Not Supported | Transaksi yang di minta tidak bisa |
List Card | kartu hilang |
No Universal Account | Tidak ada rekening universal |
Stolen Card | Kartu curian |
No Investment Account | Tidak ada rekening investment |
Insufficient Funds | Dana tidak cukup |
No Checking Account | Tidak ada rekening giro |
No Saving Account | Rekening tabungan tidak dikenal |
Invalid PIN | PIN salah |
No Card Record | Kartu tidak terdaftar |
Transaction Not Permitted To Cardholder | Tidak dapat melakukan transaksi |
Transaction Not Permitted To Terminal | Tidak dapat melakukan transaksi |
Contact Acquirer | Hubungi acquirer |
Exceeded Withdrawal Amount | Melebihi batas penarikan |
Security Violation | Melanggar sekuritas |
Incorrect Original Amount | Nominal berbeda |
Exceeded Withdrawal Frequency | Melebihi batas frekuensi penarikan |
Hard Capture | Kartu ditahan |
Late Response | Respon lambat |
Exceeded PIN Tries | Melebihi batas kesalahan PIN |
Cut Off In Progress | Proses akhir hari sedang berlangsung |
Issuer Switch Inoperative | Mainframe tidak berfungsi |
Can Not Route to Host | Mainframe tidak berfungsi |
Transaction Cannot Be Completed | Transaksi tidak dapat diselesaikan |
Duplicated Transmission | Transaksi duplikat |
Reconciliation Error | Error pada rekonsiliasi |
System Malfunction | Sistem tidak berfungsi dengan baik |
N0 In Progress | Transaksi sedang berlangsung |
N1 Closed Account | Stand in |
N2 Invalid New PIN | Kesalahan pada PIN baru |
N3 Account Required | Nomor rekening tidak di isi |
N4 Duplicate Transfer Account | Rekening transfer sama |
N5 Stand-In Approve | Stand in |
N6 Invalid To-account | Rekening yang dituju salah |
N7 Invalid New PIN2 | Rekening asal tidak di kenal |
N8 Restricted account | Rekening di blokir |
N9 Restricted Account | Rekening di blokir |
O0 Exceeded Transaction Amount | Melebihi batas minimal transaksi |
O1 Receipt Printer | Kerusakan pada printer receipt |
O2 Force PIN Change | Harus melakukan perubahan PIN |
O3 Inactive Card | Kartu belum aktif |
O4 Interactive | Interaktif |
O5 New PIN equal original | PIN baru tidak boleh sama dengan PIN lama |
O6 Exceeded Dispenser Limit | Melebihi batas minimum dispenser |
O7 Invalid Denomination | Pecahan yang diminta tidak dapat diproses |
O9 No Dispense | Tidak mengeluarkan uang |
P0 Faulty Dispense | Pengeluaran uang |
P1 Error Dispenser | Dispenser tidak berfungsi |
P2 Terminal Fault | Kerusakan/gangguan pada terminal |
P3 Denomination Out | Pecahan yang diminta telah habis |
P4 Cannot Dispense Denomination Amount | Gagal mengeluarkan pecahan/nominal |
Q4 Exceeded Transfer Freq | Melebihi batas frekuensi transfer |
Q5 Exceeded Transfer Amount | Melebihi batas transfer |
Q6 Exceeded Payment Freq | Melebihi batas frekuensi pembayaran |
Q7 Exceeded payment Amount | Melebihi batas pembayaran |
Q8 Exceeded Inquiry Freq | Melampaui frekuensi informasi |
R0 Invalid Account | Akun salah |
T0 Invalid Reference Number | Nomor referensi salah |
T1 Bill Already Paid | Tagihan sudah dibayar |
T2 Service Provider Inoperative | Service provider tidak dihubungi |
T3 Cannot Route | Tidak dapat meneruskan |
T4 Time Out | Waktu habis |
T5 Refer To Service Provider |
Cara Mengatasi Kode Error Mesin EDC BNI
Setelah mengetahui masing-masing kode error mesin EDC BCA beserta penyebabnya diatas,
Sebagai pengguna tentu harus bisa mengatasi masalah tersebut, agar nanti sewaktu-waktu terjadi kendala tidak panik.
Meskipun cara paling ampuh untuk mengatasi mesin EDC yang error itu dengan menghubungi layanan call center EDC BNI di nomor 021-57891246.
Baca Juga:
Layanan call center tersebut tersedia selama 24 jam atau bisa hubungi lewat email merchantcare@bni.co.id.
Tapi sebelum melakukannya, ada beberapa hal yang harus di perhatikan diantaranya sebagai berikut:
- Pastikan koneksi stabil dan terpasang dengan baik.
- Restart mesin EDC.
Apabila kedua hal diatas sudah dilakukan namun masih error, silahkan hubungi layanan call center atau email diatas.
Demikian informasi yang bisa kami sampaikan terkait penyebab dan cara mengatasi kode error mesin EDC BNI.
Semoga bisa bermanfaat bagi semua pengguna mesin EDC dan juga dapat menambah ilmu pengetahuan baru.